Board of Directors:
| Sr No | Name | Category |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Dhruv Singla | Chairman & Whole-time Director |
| 2 | Mr. Pranav Singla | Managing Director |
| 3 | Mr. Satinder Singh | Independent Director |
| 4 | Mrs. Neerja Chathley | Independent Director |
| 5 | Dr. Venkatagowri Sankara Jayaram Pyla | Independent Director |
Composition of Audit Committee
| Sr No | Name | Designation | Category |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Satinder Singh | Chairperson | Non-Executive - Independent Director |
| 2 | Mrs. Neerja Chathley | Member | Non-Executive - Independent Director |
| 3 | Dr. Venkatagowri Sankara Jayaram Pyla | Member | Non-Executive - Independent Director |
| 4 | Mr. Pranav Singla | Member | Executive Director |
Composition of Nomination & Remuneration Committee
| Sr No | Name | Designation | Category |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Satinder Singh | Chairperson | Non-Executive - Independent Director |
| 2 | Mrs. Neerja Chathley | Member | Non-Executive - Independent Director |
| 3 | Dr. Venkatagowri Sankara Jayaram Pyla | Member | Non-Executive - Independent Director |
Composition of Stakeholders Relationship Committee
| Sr No | Name | Designation | Category |
|---|---|---|---|
| 1 | Mrs. Neerja Chathley | Chairperson | Non-Executive - Independent Director |
| 2 | Mr. Pranav Singla | Member | Executive Director |
| 3 | Dr. Venkatagowri Sankara Jayaram Pyla | Member | Non-Executive - Independent Director |
Composition of Corporate Social Responsibility Committee
| Sr No | Name | Designation | Category |
|---|---|---|---|
| 1 | Mrs. Neerja Chathley | Chairperson | Non-Executive - Independent Director |
| 2 | Dr. Venkatagowri Sankara Jayaram Pyla | Member | Non-Executive - Independent Director |
| 3 | Mr. Pranav Singla | Member | Executive Director |
