Production Range
Production Capability
COILS | MILLIMETERS |
---|---|
THICKNESS (MM) | 0.04 & Above |
WIDTH (MM) | 4.00 to 600 (Depending upon thickness) |
INTERNAL DIAMETER (MM) | 100, 150, 200, 300 & 400 MM |
CUT-TO-LENGTH SHEET | MILLIMETERS |
---|---|
THICKNESS (MM) | 0.15 to 3.50 |
WIDTH (MM) | Upto 380 |
LLENGTH (MM) | Upto 1220 |
PRODUCT INFORMATION | |
---|---|
Standard of reference | ASTM, DIN.BS,ISO,JIS etc. |
Thickness Tolerance | Specify in millimeters |
Width Tolerance | Specify in millimeters |
Temper | DD-SOFT, SOFT, QH, HH, H, EH, SH |
Tensile | Range in N/mm2 or psi |
Grain Size | In microns or in mm if available |
Finish | Surface, Edge, Burr |
Camber mm/ 1 meter | |
Bow mm/ 3 meter |
Packing
|