Production Range
| Chemical Composition | ||
|---|---|---|
| Element | Content | |
| ETP - Electrolytic Tough Pitch | Copper [Cu] | 99.90% |
| Oxygen [P] | 50 to 400 PPM | |
| Lead [Sn] | 0.005% Max. | |
| Total Impurity | < 0.02% | |
| DHP- Deoxidised Highly Reduced Phosphorous | Copper [Cu] | 99.90% |
| Phosphorus [P] | 0.015% to 0.04% | |
| TBC - Tin Bearing Copper | Copper [Cu] | 99.6 % Minimum |
| Phosphorus [P] | 0.03 % to 0.10 % | |
| Tin [Sn] | 0.07 % to 0.15 % | |
| Iron [Fe] | 0.05 % Max | |
| Chemical Composition | ||
|---|---|---|
| Element | Content | |
| Brass 60/40 | Copper [Cu] | 58.5% to 61% |
| Lead [Pb] | 0.8% to 2% | |
| Zinc [Zn] | 34.5% to 40% | |
| Brass 63/37 | Copper [Cu] | 61.5-64.5% |
| Iron [Fe] | 0.075% Max | |
| Lead [Pb] | 0.3% Max | |
| Total Impurities | 0.6% Max. | |
| Zinc [Zn] | Remainder | |
| Brass 65/35 | Copper [Cu] | 64.0 - 68.5 % |
| Lead [Pb] | ≤ 0.05% | |
| Iron [Fe] | ≤ 0.05% | |
| Zinc [Zn] | Remainder | |
| Total Impurities | < 0.15% | |
| Brass 70/30 | Copper [Cu] | 68.5 % to 71.5% |
| Total Impurities | 0.05% Max. | |
| Zinc [Zn] | Remainder | |
| Brass 85/15 | Copper [Cu] | 84.0 - 86.0 % |
| Lead [Pb] | < 0.02% | |
| Iron [Fe] | < 0.05% | |
| Zinc [Zn] | Remainder | |
| Total Impurities | < 0.13% | |
| 90/10 | Copper [Cu] | 89.0 - 91.0 % |
| Total Impurities | 0.13% | |
| Zinc [Zn] | Remainder % | |
| Iron [Fe] | 0.05% | |
| Lead [Pb] | 0.05% | |
| 95/05 | Copper [Cu] | 94.0 - 96.0 % |
| Total Impurities | 0.06 %Max. | |
| Zinc [Zn] | Remainder | |
| Iron [Fe] | 0.05 %Max. | |
| Chemical Composition | ||
|---|---|---|
| Element | Content | |
| Aluminium Bronze | Copper [Cu] | 91.0 % to 92.0% |
| Aluminium [Al] | 4.5 % to 6.5% | |
| Nickel [Ni] | 2% to 2.5% | |
| Maganese [Mn] | 0.50% | |
| Phosphor Bronze Grade-I [ PB-I ] | Tin [Sn] | 3.5 % to 4.5% |
| Phosphorus [P] | 0.03% to 0.35% | |
| Zinc [Zn] | 0.30% Maximum | |
| Lead [Pb] | 0.05 % Maximum | |
| Copper [Cu] | Remainder % | |
| Phosphor Bronze Grade-II [ PB-II ] | Tin [Sn] | 4.2 % to 5.8 % |
| Phosphorus [P] | 0.02 % to 0.10% | |
| Zinc [Zn] | 0.30% Maximum | |
| Lead [Pb] | 0.05 % Maximum | |
| Copper [Cu] | Remainder % | |
| Phosphor Bronze Grade-III [ PB-III ] | Tin [Sn] | 5.5 % to 7.0 % |
| Phosphorus [P] | 0.02 % to 0.10% | |
| Zinc [Zn] | 0.30% Maximum | |
| Lead [Pb] | 0.05 % Maximum | |
| Copper [Cu] | Remainder % | |
| Phosphor Bronze Grade-IV [ PB-IV ] | Tin [Sn] | 7.5 % to 9.0 % |
| Phosphorus [P] | 0.02 % to 0.10% | |
| Zinc [Zn] | 0.30% Maximum | |
| Lead [Pb] | 0.05 % Maximum | |
| Copper [Cu] | Remainder % | |
| Chemical Composition | ||
|---|---|---|
| Element | Content | |
| Stainless Steel 304 | Chromium [Cr] | 18-20% |
| Phosphorus [P] | 0.045% Max. | |
| Nickel [Ni] | 8-10.5% | |
| Managnese [Mn] | 2% | |
| Silicon [Si] | 0.7 % Max. | |
| Carbon [C] | 0.07% max. | |
| Stainless Steel 310 | Chromium [Cr] | 24-26% |
| Phosphorus [P] | 0.045% Max. | |
| Nickel [Ni] | 19-22 % | |
| Managnese [Mn] | 2% | |
| Silicon [Si] | 1.5% Max. | |
| Carbon [C] | 0.25% max. | |
| Stainless Steel 316 | Chromium [Cr] | 16-18% |
| Phosphorus [P] | 0.045% Max. | |
| Nickel [Ni] | 10-14 % | |
| Managnese [Mn] | 2% | |
| Silicon [Si] | 0.75% Max. | |
| Carbon [C] | 0.08% max. | |
| Molybdenum [Mo] | 2-3% | |
| Chemical Composition | ||
|---|---|---|
| Element | Content | |
| Aluminium Foil Stock | Aluminum (Al) | 99.45 %Min |
| Silicon-(Si) + Iron - (Fe) | Remainder | |
| Copper- (Cu) | 0.05 % | |
| Manganese-( Mn) | 0.05 % | |
| Magnesium- (Mg) | 0.05 % | |
| Zinc- (Zn) | 0.05 % | |
| Titanium- (Ti) | 0.03 % | |
| Household foil | Aluminum (Al) | ≥ 99.3 % |
| Silicon-(Si) + Iron - (Fe) | ≤ 0.70 % | |
| Zinc- (Zn) | ≤ 0.10 % | |
| Copper- (Cu) | ≤ 0.10 % | |
| Titanium- (Ti) | ≤ 0.050 % | |
| Vanadium- (V) | ≤ 0.050 % | |
| Manganese-( Mn) | ≤ 0.050 % | |
| Magnesium- (Mg) | ≤ 0.050 % | |
| Other (Each) | ≤ 0.030 % | |
| High Content Aluminium Electric Conduction | Aluminum (Al) | 99.50% Min. |
| Copper- (Cu) | 0.05% Max. | |
| Manganese-( Mn) | 0.05% Max. | |
| Iron - (Fe) | 0.40% Max. | |
| Zinc- (Zn) | 0.10% Max | |
| Chromium (Cr) | 0.01% | |
| Silicon-(Si) | 0.10% | |
| Pharmaceutical Foil | Aluminum (Al) | ≤ 98.1 % |
| Iron - (Fe) | 0.70 - 1.3 % | |
| Silicon-(Si) | 0.050 - 0.30 % | |
| Copper- (Cu) | ≤ 0.050 % | |
| Zinc- (Zn) | ≤ 0.10 % | |
| Other (Each) | ≤ 0.050 % | |
| Other (Total) | ≤ 0.15 % | |
| Container Foil | Aluminum (Al) | 97.3 - 98.9 % |
| Iron - (Fe) | 0.60 - 1% | |
| Silicon-(Si) | 0.50 - 0.90 % | |
| Manganese-( Mn) | ≤ 0.20 % | |
| Zinc- (Zn) | ≤ 0.10 % | |
| Copper- (Cu) | ≤ 0.10 % | |
| Titanium- (Ti) | ≤ 0.080 % | |
| Chromium (Cr) | ≤ 0.050 % | |
| Magnesium- (Mg) | ≤ 0.050 % | |
| Remainder (Each) | ≤ 0.050 % | |
| Remainder (Total) | ≤ 0.15 % | |
| Chemical Composition | ||
|---|---|---|
| Element | Content | |
| Tin Solder | Tin [Sn] | 59% to 61% |
| Arsenic [As] | 0.010% Max. | |
| Bismuth [Bi] | 0.050 % Max. | |
| Lead [Pb] | Remainder % | |
| Antimony [Sb] | 0.05% Max. | |
| Chemical Composition | ||
|---|---|---|
| Element | Content | |
| Nickel Silver -104 | Copper- (Cu) | 60.0 - 65.0 % |
| Nickel [Ni] | 11.0 - 13.0 % | |
| Iron - (Fe) | 0.25 %Max | |
| Magnesium- (Mg) | 0.05 - 0.30 % | |
| Lead [Pb] | 0.04 % Max | |
| Zinc- (Zn) | Rem. | |
| Nickel Silver -106 | Copper- (Cu) | 60.0 - 65.0 % |
| Nickel [Ni] | 17.0 - 19.0 % | |
| Iron - (Fe) | 0.30 % Max. | |
| Magnesium- (Mg) | 0.05 - 0.50 % | |
| Lead [Pb] | 0.03 % Max. | |
| Zinc- (Zn) | Rem. | |
| Cupro Nickel | Nickel [Ni] | 23.5-26.5 % |
| Mangnese [Mn] | 0.1-0.5% | |
| Zinc [Zn] | Zinc=1% Max | |
| Lead [Pb] | 0.05 % Maximum | |
| Copper [Cu] | 71.5-76.5 % | |
| Iron [Fe] | 0.2% max | |
Production Capability
| COILS | MILLIMETERS |
|---|---|
| THICKNESS (MM) | 0.04 & Above |
| WIDTH (MM) | 4.00 to 600 (Depending upon thickness) |
| INTERNAL DIAMETER (MM) | 100, 150, 200, 300 & 400 MM |
| CUT-TO-LENGTH SHEET | MILLIMETERS |
|---|---|
| THICKNESS (MM) | 0.15 to 3.50 |
| WIDTH (MM) | Upto 380 |
| LLENGTH (MM) | Upto 1220 |
| PRODUCT INFORMATION | |
|---|---|
| Standard of reference | ASTM, DIN.BS,ISO,JIS etc. |
| Thickness Tolerance | Specify in millimeters |
| Width Tolerance | Specify in millimeters |
| Temper | DD-SOFT, SOFT, QH, HH, H, EH, SH |
| Tensile | Range in N/mm2 or psi |
| Grain Size | In microns or in mm if available |
| Finish | Surface, Edge, Burr |
| Camber mm/ 1 meter | |
| Bow mm/ 3 meter | |
Packing
|

